D4 216 Baishi Plaza, No. 280 Jixian Rd, Jalan Yongpin, Distrik Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Cina | beky@lanconindustry.com |
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Kompresor Kulkas Mobil | Kapasitas: | 50L, 6L / freezer |
---|---|---|---|
Sumber daya: | Listrik | Catu daya: | DC: 12V / 24V (pergantian otomatis) |
Rentang suhu: | 0 ~ 10 ℃ / lemari es, -12 ℃ / freezer | Pintu: | Pintu depan |
Nomor pintu: | Salah satu | Jenis pintu: | Pintu lipat |
Jenis Pencairan: | Manual | Busa busa: | C-pentane (C5H10), sepenuhnya bebas CFC |
Pendingin: | R134A | Fungsi: | Penyimpanan Dingin atau beku |
Jenis suhu: | Dua kali lipat | ||
Cahaya Tinggi: | stainless steel mini fridge,portable freezer for car |
Lebih dari 30 tahun secara profesional menghasilkan kulkas kecil berkualitas tinggi, banyak mengekspor ke seluruh dunia setiap tahun. Kompresor merek terkenal, kualitas stabil yang sangat baik, bekerja sangat efisien dengan cara yang hemat energi.
Kami dapat menyediakan rangkaian lengkap peralatan pendingin, termasuk lemari es rumah tangga terbaik Cina, freezer dada, pendingin minuman dan es krim showcase, pendingin anggur, pembuat es, showcase kue, peralatan pendingin dapur, kulkas mobil, kulkas penyerapan dan pendingin udara truk dll. .
Aplikasi Produk:
Pendingin mobil portabel mini ini / kulkas mobil / freezer mobil / kulkas mobil / kotak es terutama digunakan dalam mobil, kapal, kamp, outdoor, rumah dll. Dan untuk makanan chiller, seperti sayur, buah, minuman, susu, kosmetik. , daging, dan sebagainya untuk mempertahankan kondisi segar atau beku.
DC-50 DC 12 V / 24 V Kompresor Portabel Mini Kulkas Freezer / Mobil coole / Mobil Kulkas / Kapal Berkemah Kulkas Freezer
Kulkas mobil portabel / pendingin mobil / kulkas mobil freezer / kulkas kapal / kulkas rumah motor
Fitur:
1. Sistem pendingin kompresor DC yang sangat berdaya dengan konsumsi daya minimum
2. Kemandirian tanpa batas untuk semua penggemar alam luar
3. Kenyamanan pendinginan yang senyap dan nyaman di mana saja
4. Multifungsi, lemari es dan freezer semua menjadi satu
5. Keandalan yang sangat tinggi dan harapan hidup yang panjang
6. Kontrol digital dengan tampilan LED
7. Ukuran keseluruhan kompak, mudah mengakomodasi di mana saja
8. Arus kompresor awal yang sangat rendah
9. Cocok untuk operasi catu daya surya
10. Dengan mode Turbo / ECO
11. Polusi CFC, refrigeran ramah lingkungan.
Kulkas mobil tegak:
Model nomor. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Kapasitas Bersih | 18 Liter | Kulkas 34 Liter, Freezer 6 Liter | Kulkas 44 Liter, Freezer 6 Liter |
Keluar dari tubuh | 304 # Stainless steel | ||
Suhu | 0 ~ 10 ℃ | 0 ~ 10 ℃ kulkas, -12 ℃ freezer | |
Cairan pendingin | R134a, sepenuhnya bebas CFC | ||
Isolasi | C-pentane, sepenuhnya bebas CFC | ||
Daya input | 35W | 45W | 45W |
Sumber Daya listrik | DC: 12V / 24V (pergantian otomatis) ; AC: 240V / 50Hz (Adaptor) | ||
Ukuran tubuh: WxDxH (mm) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Ukuran kemasan: WxDxH (mm) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
NW / GW (kg) | 13.5 / 15.5 | 19/22 | 21/24 |
20` / 40` / 40HC (pcs) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Kulkas mobil mini:
Model nomor. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Kapasitas Bersih | 10 Liter | 14 Liter | 17 Liter |
Suhu | -18 ~ 10ºC (40 ~ 45ºC di bawah ambient) | ||
Cairan pendingin | R134a, sepenuhnya bebas CFC | ||
Isolasi | C-pentane, sepenuhnya bebas CFC | ||
Daya input | 30W | 35W | 35W |
Sumber Daya listrik | DC: 12V / 24V (pergantian otomatis), AC: 240V / 50HZ (Adaptor) | ||
Ukuran tubuh: WxDxH (mm) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Ukuran kemasan: WxDxH (mm) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
NW / GW (kg) | 8.0 / 9.0 | 9.0 / 10.0 | 9.5 / 10.5 |
20` / 40` / 40HC (pcs) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Kulkas mobil horisontal, pendingin mobil:
Model nomor. | DC-25T | DC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F |
Kapasitas Bersih | 24 Liter | 33 Liter | 26 Liter | 32 liter | 42 Liter |
Suhu | -18 ~ 10ºC (40 ~ 45ºC di bawah ambient) | ||||
Cairan pendingin | R134a, sepenuhnya bebas CFC | ||||
Isolasi | C-pentane, sepenuhnya bebas CFC | ||||
Daya input | 40W | DC 30W | DC45W, AC55W | ||
Sumber Daya listrik | DC: 12V / 24V (pergantian otomatis), AC: 240V / 50HZ (Adaptor) | ||||
Ukuran tubuh: WxDxH (mm) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 |
Ukuran kemasan: WxDxH (mm) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 |
NW / GW (kg) | 10.5 / 13 | 12/15 | 16.2 / 18.2 | 17/19 | 18.3 / 22.5 |
20` / 40` / 40HC (pcs) | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Pendingin mobil, lemari es mobil, freezer mobil:
Model nomor. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Kapasitas Bersih | 60 Liter | 80 Liter | 112 Liter | freezer 21L, lemari es 39L | freezer 31L, kulkas 49L |
Suhu | -18 ~ 10ºC (40 ~ 45ºC di bawah ambient) | -18 ~ -12ºC / freezer, -5 ~ 10ºC / kulkas | |||
Cairan pendingin | R134a, sepenuhnya bebas CFC | ||||
Isolasi | C-pentane, sepenuhnya bebas CFC | ||||
Daya input | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Sumber Daya listrik | DC: 12V / 24V (pergantian otomatis) | ||||
AC: 220 ~ 240V / 50Hz atau 115V / 60Hz | |||||
Ukuran tubuh: WxDxH (mm) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Ukuran kemasan: WxDxH (mm) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
NW / GW (kg) | 24 / 26.5 | 26/30 | 30 / 33.5 | 28/32 | 30/34 |
20` / 40` / 40HC (pcs) | 112/236/295 | 84/177/236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Kulkas serapan pendingin:
Model nomor. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
Kapasitas Bersih | 35 Liter | 42 Liter | 33 Liter | 43 Liter | 49 Liter | 70 Liter |
Suhu | 5 ~ 10ºC (20-25ºC di bawah ambient) | -10 ~ 10oC (33 ~ 38 ° C di bawah ambient) | ||||
Cairan pendingin | Ammonia (Nh3, R717) | |||||
Isolasi | C-pentane, sepenuhnya bebas CFC | |||||
Daya input | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
Sumber Daya listrik | DC: 12V | |||||
AC: 230V / 50Hz atau 115V / 60Hz | ||||||
GAS: 15g / jam | GAS: 22 ~ 28g / jam | |||||
Ukuran tubuh: WxDxH (mm) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
Ukuran kemasan: WxDxH (mm) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
NW / GW (kg) | 17.5 / 19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8 / 27.6 | 32/35 |
20` / 40` / 40HC (pcs) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Ucapan:
1. Kami dapat menyediakan lemari es portabel untuk semua kebutuhan Anda disesuaikan dan penyimpanan.
2.Jika ini adalah pertama kalinya Anda menelusuri inventaris kami, maka kami sangat merekomendasikan freezer portabel, freezer kulkas tegak 3-arah, pendingin termoelektrik, serta lemari es gas dan freezer.
Pelayanan kami:
Lanco menyediakan serangkaian layanan mulai dari konsultasi hingga layanan purna jual:
1. Setelah sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan, tim produksi dan tim pemasaran profesional kami akan memberikan solusi yang cocok.
2. Kami menyediakan mobil eksklusif untuk kunjungan Anda ke perusahaan kami.
3. waktu pengiriman kurang dari 40 hari setelah kami menerima uang muka.
4. Kami menyediakan garansi kualitas satu tahun untuk produk kami.
5. Sebagai pemasok layanan ODM / OEM, kami menyediakan layanan satu atap termasuk desain produk, persiapan cetak biru, pembuatan prototipe, pembuatan cetakan, produksi sampel kulkas, dan pembuatan produk.
6. cetakan Pelanggan juga dapat diterima. Uji cetakan, modifikasi cetakan, dan layanan peningkatan produk juga tersedia.
7.Setiap batch produk dilengkapi dengan sejumlah pengganti untuk komponen yang cepat aus. Kami menyediakan periode tanggung jawab cacat yang berbeda untuk produk yang berbeda, Jika ada masalah kualitas,
1) Kami dapat menyediakan aksesori yang diperlukan untuk perbaikan;
2) Teknisi dapat dikirim untuk memperbaiki produk atau memberikan dukungan dan instruksi;
3) Anda dapat mengembalikan produk yang rusak untuk perbaikan profesional.
Faq
1. Jenis sertifikat apa yang Anda miliki?
Kami memiliki CE, CB, Rohs, Reach, LFGB, SAA, C-tick untuk produk dll.
2. bagaimana jaminan kualitas?
Ini 1 tahun untuk seluruh unit.
Kami dapat menawarkan suku cadang 2% dan 0,5% untuk kompresor FOC.
3. apa MOQ?
Kami tidak memiliki persyaratan jumlah untuk pesanan pertama.
4. Anda dapat menerima oem atau odm?
Ya tentu saja Logo juga dapat diterima.
5. Pasar mana yang Anda jual sekarang?
Kami menjual produk kami di seluruh dunia, seperti Jerman, Perancis, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Timur Tengah, Afrika Selatan, dll.
6. Bisakah kita menjadi distributor / dealer di pasar kita?
Ya, kita bisa membahas barang dan ketentuannya.
Kulkas 250L Under Counter, Komersial di Bawah Bench Freezer Kulkas
1/2 Pintu Stainless Steel Kulkas Dapur Komersial Kapasitas 500L Instalasi Berdiri Bebas
Freezer Kulkas Under Counter Horisontal, Kulkas Undercounter Stainless Steel 400L
AC / DC 12V / 24V Mini Compact Kulkas Multifungsi Dengan Kulkas Dan Freezer
CE Bersertifikat Mini Compact Kulkas Arc Style Struktur Pintu, 50L