D4 216 Baishi Plaza, No. 280 Jixian Rd, Jalan Yongpin, Distrik Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Cina | beky@lanconindustry.com |
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Pintu Prancis | Jenis Pencairan: | Pencairan Otomatis |
---|---|---|---|
Bahan: | Steel dan plastik | Sumber daya: | Listrik |
Fitur: | kompresor | Instalasi: | Berdiri bebas |
Refrigerant: | R134a / R600a | Busa Agen: | Cyclopentane |
Finishing: | VCN / PCM / GLASS | Pintu: | Empat pintu |
Jenis suhu: | Tiga suhu | Jenis Iklim: | T / ST / N / SN |
Aplikasi: | Rumah, Hotel dan Restoran dll | Sertifikasi: | CB, CE, RoHS, SASO, UL |
Cahaya Tinggi: | four door french door refrigerator,french door style refrigerators |
Alat rumah desain baru kapasitas besar empat pintu tidak ada kulkas es / kulkas Perancis gratis frost
Lebih dari 30 tahun secara profesional menghasilkan kulkas kecil berkualitas tinggi, banyak mengekspor ke seluruh dunia setiap tahun. Kompresor merek terkenal, kualitas stabil yang sangat baik, bekerja sangat efisien dengan cara yang hemat energi.
Kami dapat menyediakan rangkaian lengkap peralatan pendingin, termasuk lemari es rumah tangga terbaik Cina, freezer dada, pendingin minuman dan es krim showcase, pendingin anggur, pembuat es, showcase kue, peralatan pendingin dapur, kulkas mobil, kulkas penyerapan dan pendingin udara truk dll. .
Aplikasi Produk:
Kulkas portabel ini terutama digunakan di bar, supermarket, kamar hotel, rumah dll. Dan untuk makanan chiller, seperti sayur, buah, minuman, susu dan sebagainya untuk menjaga keadaan segar.
452L Murah Kapasitas Besar Rumah dan Hotel Menggunakan Lemari Es Kulkas Free Side By Side
Kulkas freezer berdampingan Prancis
Fitur:
1. Total desain bebas es, lemari es Ditutup Secara Mandiri
2. Desain interior mode
3. Desain Tilt Beam Anti-tabrakan
4. Perlindungan lingkungan bebas CFC
5. Kompresor terkenal, kebisingan rendah, polisi tinggi dan hemat energi
6. Fungsi pembekuan dan pendinginan super
7. Sistem pendingin berpendingin udara multi-siklus
8. Teknologi retensi kelembaban yang tinggi
9. Kontrol elektronik dengan tombol sentuh LCD
10. Mode Pembekuan Cepat
11. Mode hemat energi
12. Mode penguncian anak
13. Rak kaca yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memanfaatkan ruang penyimpanan sepenuhnya
14. Buah dan sayur kotak ganda besar
15. Gasket pintu yang dapat dilepas untuk pembersihan bebas masalah
16. Mode alarm pembuka pintu
17. Laci rak sayuran berkapasitas besar
18. Dispenser air opsional
Kulkas Perancis
Nomor referensi | BCD-452W |
Sertifikat saat ini | CE / CB / ROHS |
Sistem pendingin | Tanpa es |
Peringkat bintang | 4 bintang |
Dimensi produk (W × D × H) mm | 923x676x1821 |
Dimensi pengemasan (W × D × H) mm | 980 × 735 × 1890 |
Kapasitas efektif | 452L / 126L untuk bagian freezer |
Total Kapasitas efektif | 15.97Cu.ft |
Rak / Laci | 2 rak kaca, 6 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 2 laci di kompartemen freezer |
fitur | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, dengan fungsi pembekuan dan pendinginan super, rak yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memanfaatkan ruang penyimpanan, lampu LED, mode kunci anak secara penuh |
Pintu opsional | PCM |
Kompresor | Inverter |
menangani | Tersembunyi |
Jenis refrigeran | R600a |
Pelabelan energi | Standar AS |
Kelas iklim | SN / N / ST / T |
Berat kotor / bersih | 115/105 |
Memuat qty / 40HQ | 48 |
Kulkas berdampingan dengan pembuat es otomatis & home-bar
Nomor referensi | BCD-550WHI | BCD-550WHIT | BCD-598WHI | BCD-598WHIT |
Sertifikat saat ini | CE / CB | CE / CB | CB | CB |
Sistem pendingin | Tanpa es | Tanpa es | Tanpa es | Tanpa es |
Peringkat bintang | 4 bintang | 4 bintang | 4 bintang | 4 bintang |
Dimensi produk (W × D × H) mm | 923x710x1751 | 923x710x1751 | 923x750x1821 | 923x750x1821 |
Dimensi pengemasan (W × D × H) mm | 981 × 757 × 1845 | 981 × 757 × 1845 | 980 × 790 × 1880 | 980 × 790 × 1880 |
Kapasitas efektif | 550L / 171L untuk bagian freezer | 598L / 171L untuk bagian freezer | 598L / 207L untuk bagian freezer | 598L / 207L untuk bagian freezer |
Kapasitas total | 19.43Cu.ft | 19.43Cu.ft | 21.13Cu.ft | 21.13Cu.ft |
Rak / Laci | 4 rak kaca, 5 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 3 rak kaca, 3 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen freezer | 4 rak kaca, 5 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 3 rak kaca, 3 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen freezer | ||
fitur | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi pembekuan super, mode kunci anak, lampu LED, pembuat es otomatis | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi super beku, rak anti-tumpahan, mode kunci anak, lampu LED, pembuat es otomatis & bilah rumah | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi pembekuan super, mode kunci anak, lampu LED, pembuat es otomatis | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi super beku, rak anti-tumpahan, mode kunci anak, lampu LED, pembuat es otomatis |
Kompresor | Inverter | Inverter | Normal | Normal |
Pintu opsional | PCM / VCM / Glass | PCM / VCM / Glass | PCM / VCM / Glass | PCM / VCM / Glass |
menangani | Pendek dan Logam-Eksternal | Pendek dan Logam-Eksternal | Tersembunyi / Vertikal | Tersembunyi / Vertikal |
Jenis refrigeran | R600a | R600a | R600a | R600a |
Pelabelan energi | A + | A + | SEBUAH | SEBUAH |
Kelas iklim | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T |
Berat kotor / bersih | 118/107 | 118/107 | 118/107 | 129/118 |
Memuat qty / 40HQ | 48 | 48 | 42 | 42 |
Alat rumah lemari es berdampingan besar
Nomor referensi | BCD-436W | BCD-452W | BCD-496W (BCD-505W) | BCD-570W (BCD-588W) |
Sertifikat saat ini | CE / CB / ROHS | CE / CB / ROHS | CE / CB / SASO | CE / CB |
Sistem pendingin | Tanpa es | Tanpa es | Tanpa es | Tanpa es |
Peringkat bintang | 4 bintang | 4 bintang | 4 bintang | 4 bintang |
Dimensi produk (W × D × H) mm | 836x636x1780 | 923x676x1821 | 911x636x1780 | 911x706x1780 |
Dimensi pengemasan (W × D × H) mm | 893x680x1845 | 980 × 735 × 1890 | 968x680x1845 | 968x750x1845 |
Kapasitas efektif | 436 / 165L untuk bagian freezer | 452L / 126L untuk bagian freezer | 496L / 165L untuk bagian freezer | 570L / 193L untuk bagian freezer |
Kapasitas total | 15.41Cu.ft | 15.97Cu.ft | 17.53Cu.ft | 20.14Cu.ft |
Rak / Laci | 4 rak kaca, 3 pintu penuh, 2 laci di lemari es, 4 rak kaca, 3 pintu penuh, 2 laci di kompartemen freezer | 2 rak kaca, 6 nampan pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 2 laci di kompartemen freezer | 4 rak kaca, 3 pintu penuh, 2 laci di lemari es, 4 rak kaca, 3 pintu penuh, 2 laci di kompartemen freezer | 4 rak kaca, 4 bin pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 4 rak kaca, 4 bin pintu penuh, 2 laci di kompartemen freezer |
fitur | Konsep desain bodi tipis bawaan, dengan fungsi super beku dan super pendingin, kontrol elektronik dengan tampilan LED, mode kunci anak | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, dengan fungsi pembekuan dan pendinginan super, rak yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memanfaatkan ruang penyimpanan, lampu LED, mode kunci anak secara penuh | Konsep desain bodi tipis bawaan, mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi super beku, mode kunci anak, lampu LED | Konsep desain bodi tipis bawaan, mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, fungsi super beku, mode kunci anak, lampu LED |
Pintu opsional | PCM | PCM | PCM | PCM / VCM / Glass |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
menangani | Tersembunyi | Tersembunyi | Tersembunyi / Vertikal | Tersembunyi / Vertikal |
Jenis refrigeran | R600a | R600a | R600a | R600a |
Pelabelan energi | Standar AS | Standar AS | menguji A + | Standar AS |
Kelas iklim | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T |
Berat kotor / bersih | 91/82 | 115/105 | 95/85 | 96/86 |
Memuat qty / 40HQ | 55 | 48 | 53 | 48 |
Empat pintu besar tanpa es, kulkas berdampingan
Model | BCD-542W | BCD-451W |
Sertifikat saat ini | CE / CB | CE / CB |
Sistem pendingin | Tanpa es | Tanpa es |
Pintu | 4 | 4 |
Peringkat bintang | 4 bintang | 4 bintang |
Dimensi produk (W × D × H) mm | 911x706x1830 | 911x636x1830 |
Dimensi pengemasan (W × D × H) mm | 968 × 750 × 1895 | 968 × 680 × 1895 |
Kapasitas efektif | 542L / 175L untuk bagian freezer | 451L / 130L untuk bagian freezer |
Rak / Laci | 3 rak kaca, 6 bin pintu penuh, 2 laci di kompartemen kulkas, 2 rak kaca, 4 laci di kompartemen freezer | |
fitur | Mode alarm pembuka pintu, kontrol elektronik dengan tampilan LED, dengan fungsi pembekuan dan pendinginan super, rak yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memanfaatkan ruang penyimpanan, lampu LED, mode kunci anak secara penuh | |
Pintu opsional | PCM / VCM / Glass | PCM / VCM / Glass |
Kompresor | Inverter | Inverter |
menangani | Tersembunyi | Tersembunyi |
Jenis refrigeran | R600a | R600a |
Pelabelan energi | A + | A + |
Kelas iklim | SN / N / ST / T | SN / N / ST / T |
Berat kotor / bersih | 120/110 | 110/100 |
Memuat qty / 40HQ | 48 | 53 |
Faq:
1. Q: Bagaimana dengan kualitas?
A: Kami menggunakan semua bahan baku berkualitas tinggi terbaik dan menghasilkan secara profesional.
2. Q: Gaya mana yang harus kita pilih?
A: Kami memiliki banyak model untuk pilihan Anda. Tolong beritahu kami aplikasi, material, output dan tekanan semua yang Anda inginkan, maka kami akan memperkenalkan.
3. Q: Bisakah kita memiliki model yang disesuaikan?
A: Ya. Kita dapat membuat mesin yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang benar.
4.Q: Apa yang harus kita lakukan jika ada beberapa masalah dengan mesin?
A: Anda dapat merujuk pada Instruksi Operasikan atau hubungi kami untuk instruksi online. Juga, teknisi kami tersedia untuk melayani di luar negeri.
5. q: apa waktu pengiriman?
A: 2 minggu untuk model sampel, 30 hari untuk model yang disesuaikan. Itu tergantung untuk produksi massal.
6. Q: bagaimana dengan paket?
A: Kami memiliki kasus kayu lapis untuk melindungi mesin dari kerusakan selama pengiriman jarak jauh.
7. Q: Bagaimana dengan pembayaran?
A: TT, deposit 30% + 70% sebelum pengiriman.
Kulkas 250L Under Counter, Komersial di Bawah Bench Freezer Kulkas
1/2 Pintu Stainless Steel Kulkas Dapur Komersial Kapasitas 500L Instalasi Berdiri Bebas
Freezer Kulkas Under Counter Horisontal, Kulkas Undercounter Stainless Steel 400L
AC / DC 12V / 24V Mini Compact Kulkas Multifungsi Dengan Kulkas Dan Freezer
CE Bersertifikat Mini Compact Kulkas Arc Style Struktur Pintu, 50L